Varenummer: 62-05-070

ID Gevindbøs M5-Ø10x70 mm Matr. A2-50 efter EN ISO 13918

Number per package Number per package: 500

Weight: 11.755

Dimensions
d1 l1 b1 -0,2P2 d2 ±0,1 d3* h*
Keramikring
Ceramic ferrule
Keramikring
Nummer for keramikring
Number ceramic ferrule
Nummer für Keramikring
M5 15-100 7 10,0 13,0 4 UF10 (SN10)(KSN-F101) 73-00-010
M6 15-100 9(71) 10,0 13,0 4 UF10 (SN10)(KSN-F101) 73-00-010
M8 15-100 12(81) 12,0 16,0 5 UF12 (SN12)(KSN-F121) 73-00-012
M8 15-100 12(81) 14,6 18,5 6 KSN-F16 72-00-016
M10 15-100 15(82) 14,6 18,5 6 KSN-F16 72-00-016
M10 20-100 15(82) 16,0 21,0 7 UF16 73-00-016
M12 25-100 18 18,3 23,0 7 KSP-F20 72-00-020
M16 40-100 24 22,0 28,0 10 UF22 73-00-022
 1Andre længder efter ønske.  1other Length on request  1Andere Lenge nach wünsch
  P2 Gevind dybde i henhold til DIN 13-1   P2 Thread pitch acc. to DIN 13-1   P2 Gewindedetiefe nach DIN 13-1
 3for l2 < 20 mm  3for l2 < 20 mm  3for l2 < 20 mm
 *d3 og h har ca.værdien  *d3 and h are approximate values  *d3 und h hat ungefähr Werte

Top