Number per package Number per package: 250
Weight: 0.53
d1 ±0,1 | l1 +0,6 | D6 | bmin. +2P1 | d2 ±0,2 | d4 ±0,08 | l3 ±0,05 | h1 | l2 |
5 | 6-30 | M3 | 5 (42) | 6,5 | 0,75 | 0,8 | 0,7-1,4 | ≈l1 -0,3 |
6 | 8-40 | M4 | 6 | 7,5 | 0,75 | 0,8 | 0,7-1,4 | ≈l1 -0,3 |
7,1 | 10-40 | M5 | 7,5 | 9,0 | 0,75 | 0,8 | 0,7-1,4 | ≈l1 -0,3 |
8 | 10-40 | M6 | 7,5 | 9,0 | 0,75 | 0,8 | 0,7-1,4 | ≈l1 -0,3 |
P1 Gevind dybde i henhold til DIN 13-1 | P1 Thread pitch acc. to DIN 13-1 | P1 Gewindedetiefe nach DIN 13-1 |
Andre længder efter ønske. | other Length on request | Andere Lenge nach wünsch |
Vi holder juleferie fra den 22. december indtil den 1. januar (begge dage inklusiv)
Vores webshop har som altid åben 24/7 med leveringer fra d. 3. januar
Vi ønsker jer en rigtig god jul og godt nytår.